Maand   Gemiddeld Max. Gemiddeld Min. Zee
Januari   22.5oC 15.0oC 19.0oC
Februari   23.0oC 15.0oC 19.0oC
Maart   26.0oC 14.7oC 20.0oC
April   22.3oC 16.2oC 21.0oC
Mai   24.7oC 17.5oC 21.0oC
Juni   25.8oC 18.2oC 22.0oC
Juli   25.8oC 20.0oC 23.0oC
Augustus   28.5oC 20.5oC 23.0oC
September   26.0oC 19.5oC 23.0oC
October   25.7oC 20.2oC 22.0oC
November   23.8oC 18.1oC 21.0oC
December   22.7oC 15.5oC 20.0oC
      Venster sluiten